243
modifications
(Page créée avec « Le Smart Building désigne l'ensemble des technologies destinées à rendre les bâtiments plus "intelligents". Plus prosaïquement, il s'agit la plupart du temps de techniques d'automatisation qui permettent par exemple : * D'optimiser les consommations énergétiques * De gérer les contrôles d'accès au bâtiment * D'automatiser la maintenance des système * D'effectuer la télérelève de compteurs d'eau * De mesurer la qualité de l'air pour aéré aux mo... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Technologies du Smart Building == | == Technologies du Smart Building == | ||
=== Télécommunications === | |||
Lorsqu'on construit un bâtiment neuf, il est aisé de prévoir les moyens de faire communiquer les capteurs à travers des liaisons filaires. | |||
Cependant, dès les premières années de vie du bâtiments, les évolutions de l'aménagement amènent à changer la position de certains capteurs, ce qui n'est pas une opération simple à postériori. | |||
De plus, l'installation de capeturs IP pose de plus en plus de problèmes de sécurité, puisque ces derniers sont exposés à de nombreuses attaques, et nécessitent donc une maintenance importante. | |||
C'est pourquoi, que ce soit dans le neuf ou dans le cadre de la rénovation, des systèmes de télécommunication mixtes sont installés pour faire face à toutes les situations : | |||
* Ethernet | |||
* Bus de terrain | |||
* Wifi (déconseillé pour les capteurs) | |||
* [[LoRaWAN]] | |||
* Réseaux radio propriétaires (notamment basés sur LoRa) | |||
=== Capteurs === | |||
On trouve les types de capteurs suivants dans les bâtiments intelligents : | |||
* Capteurs de variables environnementales : température, hygrométrie, COV, CO2, luminosité, particules fines, bruit... | |||
* Compteurs de passage | |||
* Bornes de contrôle d'accès | |||
=== Systèmes de gestion === | |||
Plusieurs systèmes permettent de gérer les Smart Building : | |||
* BOS (Building Operating System) | |||
* GTC | |||
* GTB | |||
* Network server |