243
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les outils No-Code permettent de | Les outils dits "No-Code" permettent de concevoir des logiciels ou de réaliser des traitement informatiques sans devoir écrire des lignes de code dans un lanagage informatique classique (PHP, Javascript, Python...). | ||
L'interface est en général composée d'un éditeur visuel, qui permet à l'utilisateur de concevoir son logiciel en dessinant un flux et en complétant des formulaires. Certains outils No-Code fonctionne également avec des prompt en language naturel. | |||
[[Zapier]] | == Outils d'automatisation No-Code == | ||
Les outils d'automatisation No-Code permettent de créer des flux qui vont automatiser certaines tâches en faisant le lien entre plusieurs outils. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tableau comparatif des outils No-Code du marché | |||
!Outils | |||
!Prix | |||
!Notre avis | |||
|- | |||
|[[Make.com]] (ex. Integromat) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zapier]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Node-Red | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Informations mises à jour le 25 Juin 2023 | |||
== Générateurs d'applications mobiles == |